Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Westermann,Johan | 2126 | Schachverein Tur | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 24.0 | 30.5 | ||
2. | Zahn,Richard | 2082 | Schachfreunde M | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 29.5 | ||
3. | Walter,Andreas | 1994 | Schachverein Din | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 30.5 | ||
4. | Christen,Stefan | 1821 | Schachverein We | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 25.5 | ||
5. | ten Huf,Martin | 1977 | Schachclub Freib | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.5 | 24.5 | ||
6. | Cebulla,Konstantin | 2051 | Schachverein Din | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.0 | 28.5 | ||
7. | Vasiljev,Jurij | 2182 | Schachfreunde M | LAT | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | ||
8. | Mitschke,Ulrich | 1660 | Schachclub Freib | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 22.0 | ||
9. | Hartmann,Karl-Hein | 1893 | Schachverein Tur | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 25.5 | ||
10. | Brockhaus,Philip | 1824 | Schachverein Din | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 25.0 | ||
11. | Lengtat,Markus | 1837 | Schachverein Din | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 23.5 | ||
12. | Remek,Uwe | 1655 | Schachfreunde M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | ||
13. | Link,Robert | 1754 | Schachclub Freib | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | ||
14. | Hölscher,Dirk | 1620 | Schachverein Din | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 23.0 | ||
15. | Rivinius,Otto | 1774 | Schachfreunde M | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 26.0 | ||
16. | Rudi,Erwin | 1733 | Schachverein We | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.0 | 25.5 | ||
17. | Iwanecki,Melanie | 1229 | W | Schachverein Tur | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 20.5 | |
18. | Kozakowski,Jerzy | 1332 | Schachverein We | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 18.0 | ||
19. | Iser,Frank | 1322 | Schachverein Tur | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 21.0 | ||
20. | Müller,Markus | 1348 | Schachverein We | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.0 | 18.5 |
Schiedsrichter Steffan Uhlenbrock bescheinigte dem Turnier einen harmonischen und spannenden Verlauf. Die Turnierharmonie wird bestätigt durch die geringe Ausfallquote, der spannende Verlauf durch die Stichkämpfe.
(von links nach rechts: Markus Müller, Heinz Maas (Turnierleiter), Richard Zahn, Frank Iser, Johannes Westermann, Stefan Christen, Melanie Iwanecki, Andreas Walter, Ulrich Mitschke, Konstantin Cebulla, Uwe Remek, Philip Brockhaus, Erwin Rudi)
Hierdurch wurden Stichkämpfe nötig:
Kampf um Platz 1 und 2: | |||
Westermann, Johannes | '- | Zahn, Richard | 1½-½ |
Kampf um Platz 3 bis 5: | |||
Walter, Andreas | '- | ten Huf, Martin | 1 – 0 |
Walter, Andreas | '- | Christen, Stefan | ½ – ½ |
ten Huf, Martin | '- | Christen, Stefan | 1 – 0 |
Somit wurden folgende Preise vergeben:
1. Preis und Qualifikationsplatz zur VEM | Johannes Westermann |
2. Preis und Qualifikationsplatz zur VEM | Richard Zahn |
3. Preis und Qualifikationsplatz zur VEM | Andreas Walter |
4. Preis und Qualifikationsplatz zur VEM | Martin ten Huf |
(von links nach rechts: Richard Zahn, Heinz Maas (Turnierleiter), |
|
Jugendpreis | Konstantin Cebulla |
Ratingpreis U1700 | Ulrich Mitschke |
Ratingpreis U1400 | Melanie Iwanecki |