Die Blitzmannschaftsmeisterschaft war diesmal eine kurze und schmerzlose Angelegenheit. Nach einer kurzen zusätzlichen Wartezeit starteten wir das Turnier am 15.12.2012 um 15.10 Uhr mit folgenden Mannschaftsaufstellungen:
SF Moers | SV Dinslaken | |
1 | Stefan Kirchner | Andreas Walter |
2 | Ernest Rustamov | Konstantin Cebulla |
3 | Philip Gutow | Michael Jakubowski |
4 | Pepe Mechels | Philip Brockhaus |
5 | Emir Rustamov | - |
Bei zwei Tickets zur JVBMM war damit schon zu Beginn ausgemacht, dass beide Vereine sich am 9. Mai 2013 im Hause Turm Krefeld wiederbegegnen werden.
Runde 1: | ||||
1 | Walter | - | Kirchner | 1:0 |
2 | Cebulla | - | Rustamov, Ernest | 1:0 |
3 | Jakubowski | - | Gutow | 1:0 |
4 | Brockhaus | - | Mechels | 0:1 |
Gesamt | 3:1 | |||
Runde 2: | ||||
1 | Kirchner | - | Walter | 0:1 |
2 | Rustamov, Ernest | - | Cebulla | 0:1 |
3 | Mechels | - | Jakubowski | 1:0 |
4 | Rustamov, Emir | - | Brockhaus | 1:0 |
Gesamt | 2:2 |
Damit ergibt sich folgender Endstand:
Rang | Verein | Resultat | Brettpunkte |
1 | SV Dinslaken | 3:1 | 5:3 |
2 | SF Moers | 1:3 | 3:5 |