Jugendbezirksliga 2019/20
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | S-R-V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wesel 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | 3-1-0 | 9 | 10.0 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort 2 | 0,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4 | 2-1-1 | 9 | 8.5 |
3 | SF Moers 1 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 0,0 | 4 | 1-2-1 | 6 | 6.0 |
4 | FC Viktoria Alpen 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4 | 1-1-2 | 5 | 5.0 |
5 | SV Wesel 2 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ** | 4 | 0-1-3 | 3 | 2.5 |
Quelle: portal64