- Geschrieben von Hendrik Oenings
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BuSum | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2208 | OSC Rheinhausen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | ten Huf,Martin | 2130 | SC Freibauer Hü | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Zahn,Richard | 2061 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Nurkowski-Bürkle, | 2052 | SV Turm Kamp-Li | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Esser,Jochen | 2037 | SV Turm Kamp-Li | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1. | Vasiljev,Jurij | 2005 | SF Moers e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
7. | Westermann,Johann | 2110 | SV Turm Kamp-Li | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
7. | Liebich,André | 1487 | SG Meiderich/Ru | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
9. | Mroczek,Mathias | 2138 | OSC Rheinhausen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Mohrholz,Stefan | 2034 | OSC Rheinhausen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Mitschke,Ulrich | 1722 | SC Freibauer Hü | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Schumacher,Peter | 1619 | SV Wesel 1928 e | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Wilschinsky,Maik | 1483 | SG Meiderich/Ru | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Hampel,Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nor | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Klapwijk,Philipp | 1365 | SV Turm Kamp-Li | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9. | Bonn,Jürgen | 1214 | SV Turm Kamp-Li | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- Geschrieben von Hendrik Oenings
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Nurkowski-Bürkle | (1) | - | 1. | Heinert,Eugen | (1) | - | |||||
2 | 7. | Esser,Jochen | (1) | - | 3. | ten Huf,Martin | (1) | - | |||||
3 | 9. | Vasiljev,Jurij | (1) | - | 5. | Zahn,Richard | (1) | - | |||||
4 | 4. | Westermann,Johan | (½) | - | 2. | Mroczek,Mathias | (0) | - | |||||
5 | 8. | Mohrholz,Stefan | (0) | - | 12. | Liebich,André | (½) | - | |||||
6 | 10. | Mitschke,Ulrich | (0) | - | 14. | Hampel,Ernst | (0) | - | |||||
7 | 15. | Klapwijk,Philipp | (0) | - | 11. | Schumacher,Peter | (0) | - | |||||
8 | 13. | Wilschinsky,Maik | (0) | - | 16. | Bonn,Jürgen | (0) | - |
- Geschrieben von Hendrik Oenings
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heinert,Eugen | () | - | 8. | Mohrholz,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Vasiljev,Jurij | () | - | 2. | Mroczek,Mathias | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | ten Huf,Martin | () | - | 10. | Mitschke,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Liebich,André | () | - | 4. | Westermann,Johan | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Zahn,Richard | () | - | 13. | Wilschinsky,Maik | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Hampel,Ernst | () | - | 6. | Nurkowski-Bürkle | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Esser,Jochen | () | - | 15. | Klapwijk,Philipp | () | 1 - 0 |
- Geschrieben von Hendrik Oenings
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2208 | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1986 | ||
2. | Mroczek,Mathias | 2138 | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1973 | ||
3. | ten Huf,Martin | 2130 | SC Freibauer Hünxe 8 | GER | 1991 | ||
4. | Westermann,Johannes | 2110 | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 1953 | ||
5. | Zahn,Richard | 2061 | SF Moers e. V. | GER | 1964 | ||
6. | Nurkowski-Bürkle,Rüd | 2052 | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 1965 | ||
7. | Esser,Jochen | 2037 | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 1965 | ||
8. | Mohrholz,Stefan | 2034 | OSC Rheinhausen 04 e | GER | 1969 | ||
9. | Vasiljev,Jurij | 2005 | SF Moers e. V. | GER | 1947 | ||
10. | Mitschke,Ulrich | 1722 | SC Freibauer Hünxe 8 | GER | 1963 | ||
11. | Schumacher,Peter | 1619 | SV Wesel 1928 e. V. | GER | 1962 | ||
12. | Liebich,André | 1487 | SG Meiderich/Ruh | GER | 1986 | ||
13. | Wilschinsky,Maik | 1483 | SG Meiderich/Ruh | GER | 1976 | ||
14. | Hampel,Ernst | 1450 | SG Duisburg-Nord | GER | 1940 | ||
15. | Klapwijk,Philipp | 1365 | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 1927 | ||
16. | Bonn,Jürgen | 1214 | SV Turm Kamp-Lintfor | GER | 1956 |
- Geschrieben von Hendrik Oenings
Auszug aus der Ausschreibung zur Bezirkseinzelmeisterschaft 2019/20:
Ort | Spiellokal des SV Turm Kamp-Lintfort e.V. Vinnstr. 40, Eingang rechts 47475 Kamp-Lintfort |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielberechtigung | Spielberechtigt sind aktive und passive Mitglieder der Schachbezirke Kreis Wesel und Duisburg. Die Qualifikation zur NSV-Einzelmeisterschaft bleibt aktiven Mitgliedern des Schachbezirks Kreis Wesel vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||
Modus |
|
||||||||||||||||||||||||
Hauptpreise |
|
||||||||||||||||||||||||
Wertungspreise |
|
||||||||||||||||||||||||
Turnierleitung | Spielleiter Einzel | ||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter | Uwe Remek (NA) und Jona Ratering (NA) |