- Geschrieben von Hendrik Oenings
Liebe Vereinsjugendwarte,
in diesem Jahr ist so viel anders – auch unsere Ausschreibung zur BJEM.
Der Jugendvorstand hat beschlossen, dass die BJEM 2021 aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt in der Jugendtagungsstätte Wolfsberg stattfinden wird. Wenn es die Lage zulässt, werden wir die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft in diesem Jahr wie folgt austragen:
Zeitpunkt | 23. und 24.10 2021 ohne Übernachtungsangebot |
Ort | Vereinslokal von Turm Kamp-Lintfort: Haus der Vereine Diesterwegforum Vinnstr. 40 47475 Kamp-Lintfort |
Spielmodus | je nach Anzahl der Teilnehmer 5 oder 7 Runden, Bedenkzeit auch abhängig von der Teilnehmerzahl von 30 min + Zeitzuschlag bis 60 min + Zeitzuschlag |
Anmeldung | bis zum 10.10.2021 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Eigenanteil | entfällt |
- Geschrieben von Hendrik Oenings
In dieser Saison haben sich insgesamt neun Teilnehmer zur BJEM angemeldet.
Das Turnier wird in drei Runden in Kamp-Lintfort ausgetragen. Die Runden finden am 23.10. um 15:00 Uhr, am 24.10. um 10:00 Uhr und am 24.10. um 15:00 Uhr statt.
Die Bedenkzeit beträgt wie üblich 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest.
U18
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | ||||||
(spielfrei) | - | - | - | Semjon Koopmann | Marlin Endlein | - | - | - | (spielfrei) | (spielfrei) | - | - | - | Yannick Endlein |
Marlin Endlein | 1 | - | 0 | Yannick Endlein | Yannick Endlein | 0 | - | 1 | Semjon Koopmann | Semjon Koopmann | 0 | - | 1 | Marlin Endlein |
U14
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | ||||||
(spielfrei) | - | - | - | Julian Moser | Timon Schöpe | - | - | - | (spielfrei) | (spielfrei) | - | - | - | Birk Clausen |
Timon Schöpe | 0 | - | 1 | Birk Clausen | Birk Clausen | 0 | - | 1 | Julian Moser | Julian Moser | 1 | - | 0 | Timon Schöpe |
U12
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiß | - | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | Weiß | - | Schwarz | ||||||
(spielfrei) | - | - | - | Zorba Khalil | Luke Müller | - | - | - | (spielfrei) | (spielfrei) | - | - | - | Noah Dehne |
Luke Müller | 0 | - | 1 | Noah Dehne | Noah Dehne | 0 | - | 1 | Zorba Khalil | Zorba Khalil | 1 | - | 0 | Luke Müller |
- Geschrieben von Hendrik Oenings
U18
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marlin Endlein | 1342 | SV Turm Kamp-Lintfort | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
2. | Semjon Koopmann | 1120 | SV Turm Kamp-Lintfort | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | Yannick Endlein | 1400 | SV Turm Kamp-Lintfort | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U14
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Moser | 1146 | SV Turm Kamp-Lintfort | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
2. | Birk Clausen | 1006 | SV Turm Kamp-Lintfort | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | Timon Schöpe | 900 | SV Turm Kamp-Lintfort | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U12
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorba Khalil | 1009 | SV Wesel | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
2. | Noah Dehne | SC Freibauer Hünxe | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | Luke Müller | SC Freibauer Hünxe | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |