Bezirksliga 2019/20
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Spiele | S-R-V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Moers 2 | ** | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 0,0 | 7 | 4-3-0 | 10 | 33.0 | |
2 | SV Neukirchen-Vluyn 1 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 4-1-1 | 9 | 29.5 | ||
3 | SC Freibauer Hünxe 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 6 | 3-2-1 | 8 | 27.5 | ||
4 | SK Xanten 1 | 0,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6 | 3-2-1 | 8 | 25.0 | ||
5 | SV Wesel 2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 6 | 2-3-1 | 7 | 27.0 | ||
6 | TV Mehrhoog 1 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 3-0-3 | 6 | 22.0 | ||
7 | TV Bruckhausen 1 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 4,5 | 7 | 2-0-5 | 4 | 23.5 | |
8 | SV Wesel 3 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,5 | 6 | 1-1-4 | 3 | 17.5 | ||
9 | SV Turm Kamp-Lintfort 3 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 8 | 0-2-6 | 1 | 19.0 |
Quelle: portal64