Bezirksklasse 2019/20 – Ergebnisse
SV Neukirchen-Vluyn 2 | : | spielfrei | |||
---|---|---|---|---|---|
SF Moers 4 | 3,5 | : | 4,5 | SF Moers 3 | |
1 | 25. Marc Plückhahn | 0 | : | 1 | 17. Uwe Remek |
2 | 26. Udo Wolniak | ½ | : | ½ | 18. Ralf Weimann-Zupan |
3 | 27. Regina Weihofen | 0 | : | 1 | 19. Alexander Asselborn |
4 | 28. Jochen Anlahr | 1 | : | 0 | 22. Thomas Rose |
5 | 29. Dietmar Kurzel | ½ | : | ½ | 23. Hans Weinberger |
6 | 30. Gerd-Peter Kranen | ½ | : | ½ | 24. John Bäsler |
7 | 31. Stephan Reiter | 0 | : | 1 | 34. Herbert Weisser |
8 | 32. Heinz Slansky | 1 | : | 0 | 37. Jens Skaradek |
SC Caissa Moers 1 | 3,5 | : | 4,5 | TV Mehrhoog 2 | |
1 | 1. Hartmut Friesen | ½ | : | ½ | 9. Andreas Ehm |
2 | 2. Reinhard Laugs | 1 | : | 0 | 10. Volker Neuhaus |
3 | 3. Eberhard Prengel | - | : | + | 11. Manfred Klein |
4 | 4. Ruzdi Bunjaku | 1 | : | 0 | 12. Ernst Tebbe |
5 | 6. Peter Schreurs | 0 | : | 1 | 13. Daniel Seiler |
6 | 7. Karl-Heinz Timmig | + | : | - | 14. Christoph Terhorst |
7 | 8. Wolfgang Berger | 0 | : | 1 | 15. Jürgen Petersson |
8 | 9. Wolfgang Bertenburg | - | : | + | 16. Volker Miß |
FC Viktoria Alpen 1 | 5 | : | 3 | SV Dinslaken 4 | |
1 | 1. Thomas Ridder | ½ | : | ½ | 25. Markus Mühlbacher |
2 | 2. Wolfgang Buhren | 1 | : | 0 | 27. Norbert Hickl |
3 | 4. Luca Eichhofer | 1 | : | 0 | 28. Thomas Rauer |
4 | 5. Harry Disselen | 1 | : | 0 | 29. Hans-Peter Müller |
5 | 7. Werner Schrick | ½ | : | ½ | 31. Mirco Friedrich |
6 | 9. Falco Küsters | 1 | : | 0 | 32. Jan Hucht |
7 | 10. Jan Hendrik Malmström | 0 | : | 1 | 33. Christian Jakob |
8 | 14. Jonatan Buhl | 0 | : | 1 | 34. Kai Schmid |
spielfrei | : | SV Dinslaken 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
TV Mehrhoog 2 | 3 | : | 5 | FC Viktoria Alpen 1 | |
1 | 9. Andreas Ehm | 0 | : | 1 | 1. Thomas Ridder |
2 | 12. Ernst Tebbe | ½ | : | ½ | 2. Wolfgang Buhren |
3 | 13. Daniel Seiler | 0 | : | 1 | 3. Alexander Buhren |
4 | 14. Christoph Terhorst | ½ | : | ½ | 5. Harry Disselen |
5 | 15. Jürgen Petersson | 0 | : | 1 | 6. Matthias Buhren |
6 | 16. Volker Miß | 0 | : | 1 | 7. Werner Schrick |
7 | 18. Winfried Gaede | 1 | : | 0 | 8. Steffen Küsters |
8 | 20. Leonard Schapfeld | 1 | : | 0 | 9. Falco Küsters |
SF Moers 3 | 6,5 | : | 1,5 | SC Caissa Moers 1 | |
1 | 17. Uwe Remek | 1 | : | 0 | 1. Hartmut Friesen |
2 | 19. Alexander Asselborn | 1 | : | 0 | 2. Reinhard Laugs |
3 | 20. Heinrich Hoffmann | ½ | : | ½ | 3. Eberhard Prengel |
4 | 22. Thomas Rose | 1 | : | 0 | 4. Ruzdi Bunjaku |
5 | 23. Hans Weinberger | ½ | : | ½ | 5. Hans-Joachim Bertenburg |
6 | 24. John Bäsler | ½ | : | ½ | 6. Peter Schreurs |
7 | 33. Lars Birkholz | 1 | : | 0 | 7. Karl-Heinz Timmig |
8 | 34. Herbert Weisser | 1 | : | 0 | 8. Wolfgang Berger |
SV Neukirchen-Vluyn 2 | 2 | : | 6 | SF Moers 4 | |
1 | 10. Olaf Kersten | 0 | : | 1 | 25. Marc Plückhahn |
2 | 11. Bernd Buchholz | ½ | : | ½ | 26. Udo Wolniak |
3 | 12. Michael Stekovics | 0 | : | 1 | 27. Regina Weihofen |
4 | 13. Karl-Reiner Hamm | ½ | : | ½ | 28. Jochen Anlahr |
5 | 14. Frank Malewicz | 0 | : | 1 | 29. Dietmar Kurzel |
6 | 15. Marcel Arlt | 1 | : | 0 | 30. Gerd-Peter Kranen |
7 | 16. Jan Zemke | 0 | : | 1 | 31. Stephan Reiter |
8 | 17. Sultan Makashev | 0 | : | 1 | 32. Heinz Slansky |
SF Moers 4 | : | spielfrei | |||
---|---|---|---|---|---|
SC Caissa Moers 1 | 2,5 | : | 5,5 | SV Neukirchen-Vluyn 2 | |
1 | 1. Hartmut Friesen | ½ | : | ½ | 10. Olaf Kersten |
2 | 2. Reinhard Laugs | 0 | : | 1 | 11. Bernd Buchholz |
3 | 3. Eberhard Prengel | 0 | : | 1 | 12. Michael Stekovics |
4 | 4. Ruzdi Bunjaku | 0 | : | 1 | 13. Karl-Reiner Hamm |
5 | 5. Hans-Joachim Bertenburg | 0 | : | 1 | 14. Frank Malewicz |
6 | 6. Peter Schreurs | 0 | : | 1 | 16. Jan Zemke |
7 | 8. Wolfgang Berger | 1 | : | 0 | 17. Sultan Makashev |
8 | 9. Wolfgang Bertenburg | 1 | : | 0 | 18. Dimitrie Vicol |
FC Viktoria Alpen 1 | 1,5 | : | 6,5 | SF Moers 3 | |
1 | 1. Thomas Ridder | 0 | : | 1 | 17. Uwe Remek |
2 | 2. Wolfgang Buhren | ½ | : | ½ | 18. Ralf Weimann-Zupan |
3 | 3. Alexander Buhren | 0 | : | 1 | 19. Alexander Asselborn |
4 | 4. Luca Eichhofer | 0 | : | 1 | 20. Heinrich Hoffmann |
5 | 7. Werner Schrick | ½ | : | ½ | 21. Oliver Riemann |
6 | 8. Steffen Küsters | 0 | : | 1 | 22. Thomas Rose |
7 | 9. Falco Küsters | ½ | : | ½ | 23. Hans Weinberger |
8 | 10. Jan Hendrik Malmström | 0 | : | 1 | 24. John Bäsler |
SV Dinslaken 4 | 5,5 | : | 2,5 | TV Mehrhoog 2 | |
1 | 25. Markus Mühlbacher | ½ | : | ½ | 9. Andreas Ehm |
2 | 28. Thomas Rauer | 1 | : | 0 | 10. Volker Neuhaus |
3 | 31. Mirco Friedrich | 1 | : | 0 | 11. Manfred Klein |
4 | 32. Jan Hucht | 1 | : | 0 | 12. Ernst Tebbe |
5 | 33. Christian Jakob | 1 | : | 0 | 15. Jürgen Petersson |
6 | 34. Kai Schmid | + | : | - | 16. Volker Miß |
7 | 35. Patrick Viltuznik | 0 | : | 1 | 17. Alexander van Bruck |
8 | 36. Annkathrin Kempa | 0 | : | 1 | 20. Leonard Schapfeld |
spielfrei | : | TV Mehrhoog 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
SF Moers 3 | 5 | : | 3 | SV Dinslaken 4 | |
1 | 17. Uwe Remek | 1 | : | 0 | 25. Markus Mühlbacher |
2 | 18. Ralf Weimann-Zupan | 1 | : | 0 | 27. Norbert Hickl |
3 | 19. Alexander Asselborn | 0 | : | 1 | 28. Thomas Rauer |
4 | 20. Heinrich Hoffmann | 1 | : | 0 | 29. Hans-Peter Müller |
5 | 22. Thomas Rose | ½ | : | ½ | 31. Mirco Friedrich |
6 | 23. Hans Weinberger | ½ | : | ½ | 32. Jan Hucht |
7 | 24. John Bäsler | ½ | : | ½ | 33. Christian Jakob |
8 | 34. Herbert Weisser | ½ | : | ½ | 34. Kai Schmid |
SV Neukirchen-Vluyn 2 | 3 | : | 5 | FC Viktoria Alpen 1 | |
1 | 9. Clifford Anlahr | - | : | + | 1. Thomas Ridder |
2 | 10. Olaf Kersten | 1 | : | 0 | 2. Wolfgang Buhren |
3 | 11. Bernd Buchholz | ½ | : | ½ | 3. Alexander Buhren |
4 | 13. Karl-Reiner Hamm | ½ | : | ½ | 4. Luca Eichhofer |
5 | 14. Frank Malewicz | 0 | : | 1 | 6. Matthias Buhren |
6 | 15. Marcel Arlt | ½ | : | ½ | 7. Werner Schrick |
7 | 16. Jan Zemke | ½ | : | ½ | 8. Steffen Küsters |
8 | 25. Wolfgang Wilhelm | 0 | : | 1 | 9. Falco Küsters |
SF Moers 4 | 5 | : | 3 | SC Caissa Moers 1 | |
1 | 25. Marc Plückhahn | ½ | : | ½ | 1. Hartmut Friesen |
2 | 26. Udo Wolniak | 1 | : | 0 | 2. Reinhard Laugs |
3 | 27. Regina Weihofen | 0 | : | 1 | 3. Eberhard Prengel |
4 | 28. Jochen Anlahr | 1 | : | 0 | 4. Ruzdi Bunjaku |
5 | 29. Dietmar Kurzel | 0 | : | 1 | 5. Hans-Joachim Bertenburg |
6 | 30. Gerd-Peter Kranen | ½ | : | ½ | 6. Peter Schreurs |
7 | 32. Heinz Slansky | + | : | - | 7. Karl-Heinz Timmig |
8 | 38. Sven Kranen | 1 | : | 0 | 8. Wolfgang Berger |
SC Caissa Moers 1 | : | spielfrei | |||
---|---|---|---|---|---|
FC Viktoria Alpen 1 | 4,5 | : | 3,5 | SF Moers 4 | |
1 | 1. Thomas Ridder | 0 | : | 1 | 25. Marc Plückhahn |
2 | 2. Wolfgang Buhren | 1 | : | 0 | 26. Udo Wolniak |
3 | 4. Luca Eichhofer | + | : | - | 27. Regina Weihofen |
4 | 5. Harry Disselen | 1 | : | 0 | 28. Jochen Anlahr |
5 | 7. Werner Schrick | ½ | : | ½ | 29. Dietmar Kurzel |
6 | 8. Steffen Küsters | ½ | : | ½ | 30. Gerd-Peter Kranen |
7 | 9. Falco Küsters | ½ | : | ½ | 31. Stephan Reiter |
8 | 15. Timon Römer | 0 | : | 1 | 32. Heinz Slansky |
SV Dinslaken 4 | 5,5 | : | 2,5 | SV Neukirchen-Vluyn 2 | |
1 | 25. Markus Mühlbacher | + | : | - | 9. Clifford Anlahr |
2 | 27. Norbert Hickl | ½ | : | ½ | 10. Olaf Kersten |
3 | 28. Thomas Rauer | ½ | : | ½ | 11. Bernd Buchholz |
4 | 29. Hans-Peter Müller | 1 | : | 0 | 14. Frank Malewicz |
5 | 30. Simon Knuf | 0 | : | 1 | 15. Marcel Arlt |
6 | 31. Mirco Friedrich | 1 | : | 0 | 16. Jan Zemke |
7 | 33. Christian Jakob | ½ | : | ½ | 25. Wolfgang Wilhelm |
8 | 35. Patrick Viltuznik | 1 | : | 0 | 30. Maike Hülsmans |
TV Mehrhoog 2 | 2,5 | : | 5,5 | SF Moers 3 | |
1 | 9. Andreas Ehm | 0 | : | 1 | 17. Uwe Remek |
2 | 10. Volker Neuhaus | 0 | : | 1 | 18. Ralf Weimann-Zupan |
3 | 11. Manfred Klein | 1 | : | 0 | 19. Alexander Asselborn |
4 | 12. Ernst Tebbe | 1 | : | 0 | 20. Heinrich Hoffmann |
5 | 13. Daniel Seiler | 0 | : | 1 | 21. Oliver Riemann |
6 | 14. Christoph Terhorst | ½ | : | ½ | 22. Thomas Rose |
7 | 15. Jürgen Petersson | 0 | : | 1 | 23. Hans Weinberger |
8 | 16. Volker Miß | 0 | : | 1 | 24. John Bäsler |
spielfrei | : | SF Moers 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
SV Neukirchen-Vluyn 2 | : | TV Mehrhoog 2 | |||
SF Moers 4 | : | SV Dinslaken 4 | |||
SC Caissa Moers 1 | : | FC Viktoria Alpen 1 |
FC Viktoria Alpen 1 | : | spielfrei | |||
---|---|---|---|---|---|
SV Dinslaken 4 | : | SC Caissa Moers 1 | |||
TV Mehrhoog 2 | : | SF Moers 4 | |||
SF Moers 3 | : | SV Neukirchen-Vluyn 2 |
Quelle: portal64